Platzbelegung 2025
Mo | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | Training Basti | |||||||
15-16 | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | |||||
16-17 | Training Sefer | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | ||||
17-18 | Damen 30 | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | ||||
18-19 | Damen 30 | Training Basti | Damen 55 | Damen 40 | ||||
19-20 | Trainer Sefer | Damen 55 | Damen 40 | |||||
20-21 | Trainer Sefer | Training Jugend |
Di | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training Jugend | Training Jugend | ||||||
16-17 | Training Basti | Training Jugend | Training Jugend | |||||
17-18 | Training Basti | Training Jugend | Training Jugend | |||||
18-19 | Herren 30 | Damen 00 | Training Jugend | Damen 50 | ||||
19-20 | Training Sefer | Herren 30 | Damen 00 | |||||
20-21 | Training Sefer |
Mi | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | Training Stephan | |||||||
15-16 | Training Jugend | Training Stephan | Training Jugend | |||||
16-17 | Training Jugend | Training Stephan | Training Jugend | Training Jugend | ||||
17-18 | Training Basti | Damen 50 | Training Jugend | Training Jugend | ||||
18-19 | 1. Herren 55 | 2. Herren 55 | Damen 50 | Training Sefer | ||||
19-20 | 1. Herren 55 | 2. Herren 55 | Training Sefer | |||||
20-21 | Training Sefer |
Do | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training Jugend | |||||||
16-17 | Training Sefer | Training Jugend | ||||||
17-18 | Training Sefer | Training Jugend | ||||||
18-19 | 1. Herren 50 | 2. Herren 50 | ||||||
19-20 | 1. Herren 50 | 2. Herren 50 | ||||||
20-21 |
Fr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training Jugend | Training Jugend | ||||||
16-17 | Training Jugend | Training Jugend | ||||||
17-18 | Training Jugend | Training Jugend | ||||||
18-19 | 2. Herren 40 | 1. Herren 40 | Training Basti | Training Jugend | ||||
19-20 | 2. Herren 40 | 1. Herren 40 | ||||||
20-21 |
An Samstagen und Sonntagen findet kein regelmäßiges Mannschafts- oder Individualtraining statt. In den Monaten Mai bis September (außer während der Sommerferien) finden jedoch Medenspiele statt. Eine Übersicht der Heimspiele findet ihr ab Anfang Mai am schwarzen Brett im Clubhaus oder auf den Webseiten des TVM
In der ersten und sechsten Woche der Sommerferien finden zudem die Camps für Jugendliche und Erwachsene statt. Auch in dieser Zeit gilt ein spezieller Platzbelegungsplan.