Platzbelegung 2026
| Mo | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
| 14-15 | ||||||||
| 15-16 | Trainer Moh | Trainer Jan | Trainer Simon | |||||
| 16-17 | Trainer Moh | Trainer Jan | Trainer Simon | |||||
| 17-18 | Damen 30 Moh | Trainer Jan | Trainer Simon | |||||
| 18-19 | Herren 00 | Damen 30 Moh | Damen 40 Emma | Trainer Simon | ||||
| 19-20 | Herren 00 | Damen 55 Moh | Damen 40 Emma | Trainer Simon | ||||
| 20-21 |
| Di | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
| 14-15 | ||||||||
| 15-16 | Trainer Moh | Trainer Emma | Trainer Simon | |||||
| 16-17 | Trainer Moh | Trainer Emma | Trainer Simon | |||||
| 17-18 | Trainer Moh | Damen 50 Emma | Trainer Simon | |||||
| 18-19 | Herren 40-1 | Damen 00 Moh | Trainer Jonathan | Trainer Simon | ||||
| 19-20 | Herren 40-1 | Damen 00 Moh | Trainer Jonathan | Trainer Simon | ||||
| 20-21 | Trainer Moh |
| Mi | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
| 14-15 | ||||||||
| 15-16 | Trainer Lina | Trainer Moh | ||||||
| 16-17 | Trainer Lina | Trainer Simon | Trainer Moh | |||||
| 17-18 |
|
Damen 50 Jan | Trainer Jonathan | Trainer Simon | Trainer Moh | |||
| 18-19 | Herren 60 | Damen 50 Jan | Trainer Jonathan | Trainer Simon | Trainer Moh | |||
| 19-20 | Herren 60 | Herren 55-2 | Trainer Simon | Trainer Moh | ||||
| 20-21 | Herren 55-2 |
| Do | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
| 14-15 | ||||||||
| 15-16 | ||||||||
| 16-17 | Trainer Tom | Trainer Simon | ||||||
| 17-18 | Trainer Tom | Trainer Simon | ||||||
| 18-19 | Herren 50 | Herren 55-1 | Trainer Tom | Trainer Simon | ||||
| 19-20 | Herren 50 | Herren 55-1 Tom | ||||||
| 20-21 |
| Fr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
| 14-15 | ||||||||
| 15-16 | Trainer Justus | Trainer Simon | ||||||
| 16-17 | Trainer Justus | Trainer Simon | Trainer Jonathan | |||||
| 17-18 | Trainer Justus | Trainer Simon | Trainer Jonathan | |||||
| 18-19 | Herren 30 | Herren 40-2 | Trainer Justus | Trainer Simon | Trainer Jonathan | |||
| 19-20 | Herren 30 | Herren 40-2 | Trainer Simon | Trainer Jonathan | ||||
| 20-21 |
An Samstagen und Sonntagen findet kein regelmäßiges Mannschafts- oder Individualtraining statt. In den Monaten Mai bis September (außer während der Sommerferien) finden jedoch Medenspiele statt. Eine Übersicht der Heimspiele findet ihr ab Anfang Mai am schwarzen Brett im Clubhaus oder auf den Webseiten des TVM
In der ersten und sechsten Woche der Sommerferien finden zudem die Camps für Jugendliche und Erwachsene statt. Auch in dieser Zeit gilt ein spezieller Platzbelegungsplan.
Neu ab 2026: Die Plätze sind auch in den Sommerferien für das Mannschaftstraining reserviert (außer zu Zeiten an denen Camps stattfinden)